Aconteceu no último final de semana (sábado, 08/12 ) em Fortaleza no Náutico Atlético Cearense, a IV Etapa do Meeting Cearense de Natação Paralímpica onde vários Paratletas estiveram competindo, e entre eles alguns Sobralenses se destacaram e deram o seu melhor obtendo excelentes resultados e representaram bem sua cidade.
Johny Monte
1º Lugar 4x50 livre - 03.51.37
2º Lugar 400m livre - 11.25.39
3º Lugar 50m costas - 01.05.42
3º Lugar 100m costas - 02.30.69
4º Lugar 100m livre - 02.25.68
4º Lugar 50m peito - 01.01.97
Benedito Linhares
1º Lugar 4x50 livre - 03.51.37
6º Lugar 100m livre - 01.59.35
Marcos Amancio
2º Lugar 50m peito - 01.25.69
Júnior Torres
1º Lugar 100m costas - 02.07.72
1º Lugar 400m livre - 09.17.09
1º Lugar 50m costas - 01.00.68
1º Lugar 4x50 livre - 03.51.37
2º Lugar 100m livre - 02.11.69
2º Lugar 100m peito - 03.14.87
3º Lugar 50m peito - 01.30.26
Maurício Júnior
1º Lugar 4x50 livre - 03.51.37
2º Lugar 100m livre - 02.42.75
2º Lugar 50m peito - 01.45.24
4º Lugar 50m livre - 01.07.28
0 comentários:
Postar um comentário
Comente esta matéria