Confira as vagas de emprego disponíveis no SINE/IDT Sobral, localizado na Rua. Cel. José Silvestre, 201 – Centro.
| Email: vagas.sobral@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Agente de microcrédito | 01 |
| Ajudante de cozinha | 01 |
| Analista de desenvolvimento de sistemas | 01 |
| Arquiteto de interiores | 01 |
| Atendente de farmácia - balconista | 01 |
| Atendente de lanchonete | 01 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Auxiliar de manutenção de edifícios | 01 |
| Auxiliar de marceneiro | 01 |
| Auxiliar mecânico de refrigeração | 02 |
| Auxiliar técnico eletrônico | 01 |
| Babá | 02 |
| Barbeiro | 02 |
| Bordador, à máquina | 01 |
| Cabeleireiro | 01 |
| Carreteiro (caminhoneiro de caminhão-carreta) | 01 |
| Chapista de lanchonete | 01 |
| Cirurgião dentista - dentística | 01 |
| Cobrador externo | 02 |
| Confeiteiro | 01 |
| Cortador de roupas | 01 |
| Costureira de máquina reta | 01 |
| Costureira de máquinas industriais | 02 |
| Costureiro de roupas (confecção em série) | 02 |
| Cuidador de idosos domiciliar | 01 |
| Editor de tv e vídeo | 02 |
| Eletrotécnico | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 |
| Gerente comercial | 02 |
| Gerente de frota | 01 |
| Gerente de posto de venda | 01 |
| Gerente de restaurante | 01 |
| Impressor serigráfico | 03 |
| Marceneiro | 05 |
| Marchante | 01 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 03 |
| Montador de vidros | 01 |
| Montador instalador de acessórios | 01 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 01 |
| Operador de caldeira | 01 |
| Orientador educacional | 01 |
| Professor de administração | 01 |
| Professor de serviço social do ensino superior | 01 |
| Professor universitário na área de prática de ensino | 01 |
| Promotor de vendas especializado | 01 |
| Reparador de aparelhos eletrodomésticos (exceto imagem e som) | 01 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Revisor de texto | 01 |
| Serralheiro | 01 |
| Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) | 02 |
| Técnico de manutenção elétrica | 02 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 02 |
| Trabalhador do acabamento de artefatos de tecidos e couros | 01 |
| Vendedor de consórcio | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
| Vendedor pracista | 12 |
| Total | 88 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Carregador (armazém) | 02 |
| Eletricista | 01 |
| Zelador | 01 |
| Total | 04 |














0 comentários:
Postar um comentário
Comente esta matéria