sexta-feira, fevereiro 26, 2021
  

| Rua Cel. José Silvestre, 201 – Centro - Fone: (85) 2180-6223 - Email: vagas.sobral@idt.org.br | 
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | 
| Agente de vendas de serviços | 01 | 
| Analista de controle de qualidade | 01 | 
| Auxiliar contábil | 01 | 
| Chapista de lanchonete | 01 | 
| Chefe de cozinha | 01 | 
| Cirurgião dentista - dentística | 01 | 
| Comprador | 01 | 
| Consultor de vendas | 01 | 
| Contador | 01 | 
| Cortador de roupas | 01 | 
| Eletricista de manutenção de linhas elétricas | 05 | 
| Encarregado de pedreira (mineração) | 01 | 
| Geólogo | 01 | 
| Gerente de restaurante | 01 | 
| Impressor serigráfico | 03 | 
| Marceneiro | 05 | 
| Mecânico de automóvel | 01 | 
| Mecânico de manutenção de ar condicionado | 01 | 
| Montador de móveis de madeira | 04 | 
| Motorista de furgão ou veículo similar | 01 | 
| Motorista entregador | 03 | 
| Nutricionista | 01 | 
| Operador de caldeira | 01 | 
| Operador de máquinas de construção civil e mineração | 01 | 
| Operador de martelete | 01 | 
| Padeiro | 01 | 
| Preparador de massas alimentícias - na fabricação | 02 | 
| Professor de química no ensino médio | 01 | 
| Projetista de móveis | 01 | 
| Representante comercial autônomo | 05 | 
| Serralheiro industrial | 01 | 
| Supervisor de vendas comercial | 02 | 
| Técnico de laboratório de análises físico-químicas (materiais de construção) | 01 | 
| Técnico de manutenção elétrica | 01 | 
| Técnico de refrigeração (instalação) | 03 | 
| Técnico de suporte de ti | 01 | 
| Técnico de vendas | 01 | 
| Torneiro mecânico | 01 | 
| Vendedor de comércio varejista | 01 | 
| Vendedor pracista | 65 | 
| Total | 127 | 
  | 
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | 
| Atendente de lojas | 01 | 
| Auxiliar de linha de produção | 15 | 
| Operador de vendas (lojas) | 01 | 
| Repositor de mercadorias | 02 | 
| Total | 19 | 
 
 
0 comentários:
Postar um comentário
Comente esta matéria