sexta-feira, maio 07, 2021

| Rua Cel. José Silvestre, 201 – Centro - Fone: (85) 2180-6223 - Email: vagas.sobral@idt.org.br |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Agente de vendas de serviços | 01 |
| Analista de controle de qualidade | 01 |
| Analista de recursos humanos | 01 |
| Auxiliar de pessoal | 01 |
| Auxiliar de serviço de copa | 02 |
| Camareira de hotel | 01 |
| Confeiteiro | 01 |
| Cortador de roupas | 01 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Cozinheiro industrial | 01 |
| Eletricista | 02 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Encanador industrial | 01 |
| Esteticista | 03 |
| Gerente de loja e supermercado | 01 |
| Gerente de restaurante | 01 |
| Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados | 02 |
| Isolador térmico | 01 |
| Mecânico de manutenção de ar condicionado | 01 |
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 01 |
| Mecânico de refrigeração | 02 |
| Motorista carreteiro | 19 |
| Motorista de automóveis | 01 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 01 |
| Motorista entregador | 01 |
| Operador de caldeira | 01 |
| Pedreiro | 02 |
| Pintor de paredes | 01 |
| Pintor industrial | 02 |
| Preparador de massas alimentícias - na fabricação | 01 |
| Promotor de vendas especializado | 01 |
| Serralheiro de alumínio | 01 |
| Soldador | 01 |
| Supervisor de vendas comercial | 01 |
| Técnico de laboratório de análises físico-químicas (materiais de construção) | 01 |
| Técnico de manutenção elétrica | 01 |
| Técnico de planejamento e programação da manutenção | 01 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 01 |
| Técnico de vendas | 01 |
| Vendedor pracista | 06 |
| Total | 71 |
|
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de motorista | 01 |
| Assistente administrativo | 01 |
| Auxiliar de linha de produção | 10 |
| Operador de vendas (lojas) | 04 |
| Total | 16 |
0 comentários:
Postar um comentário
Comente esta matéria