Vagas regulares
Confira abaixo as ocupações e a quantidade de vagas ofertadas:
Ocupação | Vagas |
|---|---|
Ajudante de obras | 04 |
Auxiliar de cozinha | 03 |
Auxiliar de escritório | 01 |
Auxiliar de limpeza | 02 |
Auxiliar de linha de produção | 02 |
Auxiliar de mecânico de autos | 06 |
Auxiliar de topógrafo | 01 |
Confeiteiro | 01 |
Consultor de vendas | 02 |
Controlador de tráfego | 01 |
Costureira em geral | 03 |
Encarregado de manutenção | 01 |
Enfermeiro | 01 |
Ferreiro armador na construção civil | 02 |
Impressor serigráfico | 02 |
Inspetor de qualidade | 01 |
Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 01 |
Motorista entregador | 03 |
Padeiro | 01 |
Pedreiro | 10 |
Recepcionista atendente | 02 |
Representante comercial autônomo | 02 |
Técnico de refrigeração (instalação) | 02 |
Trabalhador polivalente da confecção de calçados | 100 |
Vendedor interno | 04 |
Abastecedor de caldeira | 01 |
Agente de organização escolar | 01 |
Agente de vendas de serviços | 01 |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 01 |
Assistente administrativo | 02 |
Assistente de logística de transporte | 01 |
Assistente de serviço de contabilidade | 01 |
Auxiliar administrativo | 01 |
Auxiliar de contabilidade | 01 |
Auxiliar de logística | 01 |
Auxiliar de marceneiro | 01 |
Auxiliar em saúde bucal | 02 |
Bombeiro hidráulico | 01 |
Camareira de hotel | 01 |
Carpinteiro | 01 |
Carpinteiro (obras) | 01 |
Chefe de cozinha | 01 |
Costureira de máquina reta | 01 |
Cozinheiro de restaurante | 01 |
Cozinheiro industrial | 01 |
Desenhista técnico (artes gráficas) | 01 |
Engenheiro civil | 01 |
Estoquista | 01 |
Ferreiro | 01 |
Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados | 01 |
Marceneiro | 01 |
Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 04 |
Motorista de caminhão | 01 |
Operador de caixa | 01 |
Operador de máquina a fio diamantado | 02 |
Operador de teleatendimento ativo (telemarketing) | 01 |
Recepcionista secretária | 02 |
Salgadeiro | 02 |
Soldador | 01 |
Supervisor de logística | 01 |
Supervisor de vendas comercial | 01 |
Supervisor de vendas de produtos | 01 |
Supervisor de vendas no varejo | 01 |
Técnico de segurança do trabalho | 01 |
Vaqueiro | 02 |
Vendedor porta a porta | 01 |
Total | 208 |
Vagas inclusivas
As vagas inclusivas são destinadas a ampliar as oportunidades de inserção no mercado de trabalho. Confira:
Ocupação | Vagas |
|---|---|
Agente de microcrédito | 02 |
Agente de vendas de serviços | 01 |
Ajudante de farmácia | 01 |
Ajudante de motorista | 09 |
Assistente administrativo | 04 |
Assistente de segurança | 05 |
Atendente de cafeteria | 01 |
Total | 23 |
Como se candidatar
Os candidatos devem buscar atendimento no SINE/IDT Sobral para verificar os critérios exigidos para cada função e confirmar se as oportunidades continuam disponíveis. A oferta de vagas pode sofrer alterações conforme o preenchimento e a atualização do sistema.
Fonte:https://idt.org.br/vagas-disponiveis











0 comentários:
Postar um comentário
Comente esta matéria