Rua Cel. João Silvestre, 201 – Centro - Fone: (85) 2180-6223 - Email: vagas.sobral@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Agente de vendas de serviços | 01 |
| Almoxarife | 01 |
| Analista ambiental | 01 |
| Analista de controle de qualidade | 01 |
| Analista de desenvolvimento de sistemas | 01 |
| Analista de logística de transporte | 01 |
| Arquiteto de interiores | 01 |
| Atendente de farmácia - balconista | 01 |
| Auxiliar de marceneiro | 01 |
| Auxiliar mecânico de refrigeração | 02 |
| Auxiliar técnico eletrônico | 01 |
| Babá | 01 |
| Barbeiro | 02 |
| Bordador, à máquina | 01 |
| Chapista de lanchonete | 01 |
| Cirurgião dentista - dentística | 01 |
| Cobrador externo | 01 |
| Consultor de vendas | 05 |
| Contador | 01 |
| Cortador de roupas | 01 |
| Costureira de máquina reta | 01 |
| Costureira de máquinas industriais | 02 |
| Costureiro de roupas (confecção em série) | 02 |
| Cuidador de idosos | 01 |
| Editor de tv e vídeo | 02 |
| Eletrotécnico | 01 |
| Eletrotécnico na fabricação, montagem e instalação de máquinas e equipamentos | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Gerente comercial | 01 |
| Gerente de frota | 01 |
| Gerente de loja e supermercado | 01 |
| Gerente de posto de venda | 01 |
| Gerente de restaurante | 01 |
| Impressor serigráfico | 03 |
| Marceneiro | 04 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 03 |
| Mecânico de manutenção de ar condicionado | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquinas de embalagem | 01 |
| Montador de móveis de madeira | 01 |
| Montador de vidros | 01 |
| Montador instalador de acessórios | 01 |
| Motorista carreteiro | 01 |
| Motorista entregador | 01 |
| Office-boy | 01 |
| Operador de caldeira | 01 |
| Operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias | 01 |
| Professor de administração | 01 |
| Professor de serviço social do ensino superior | 01 |
| Professor universitário na área de prática de ensino | 01 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Promotor de vendas especializado | 01 |
| Reparador de aparelhos eletrodomésticos (exceto imagem e som) | 01 |
| Representante comercial autônomo | 02 |
| Revisor de texto | 01 |
| Segurança de evento | 06 |
| Serralheiro de alumínio | 01 |
| Supervisor comercial | 01 |
| Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) | 02 |
| Técnico de laboratório de análises físico-químicas (materiais de construção) | 01 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 02 |
| Trabalhador do acabamento de artefatos de tecidos e couros | 01 |
| Vendedor de consórcio | 01 |
| Vendedor pracista | 42 |
| Total | 128 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Carregador (armazém) | 02 |
| Eletricista | 01 |
| Zelador | 01 |
| Total | 04 |














0 comentários:
Postar um comentário
Comente esta matéria