terça-feira, fevereiro 02, 2021

| Rua Cel. José Silvestre, 201 – Centro - Fone: (85) 2180-6223 - Email: vagas.sobral@idt.org.br |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 01 |
| Agente de vendas de serviços | 01 |
| Ajudante de eletricista | 04 |
| Ajudante de motorista | 03 |
| Analista de controle de qualidade | 01 |
| Auxiliar de marceneiro | 01 |
| Barbeiro | 02 |
| Camareira de hotel | 02 |
| Caseiro | 01 |
| Chapista de lanchonete | 01 |
| Cirurgião dentista - dentística | 01 |
| Contador | 01 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Eletrotécnico | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Geólogo | 01 |
| Gerente de loja e supermercado | 01 |
| Gerente de posto de venda | 02 |
| Gerente de restaurante | 01 |
| Impressor serigráfico | 03 |
| Marceneiro | 05 |
| Mecânico de automóvel | 01 |
| Mecânico de manutenção de ar condicionado | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 01 |
| Montador de estruturas metálicas | 04 |
| Montador de móveis de madeira | 04 |
| Montador de vidros | 01 |
| Motorista entregador | 04 |
| Operador de caldeira | 01 |
| Operador de empilhadeira | 01 |
| Operador de máquinas de construção civil e mineração | 01 |
| Operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias | 01 |
| Padeiro | 01 |
| Peixeiro (comércio varejista) | 01 |
| Preparador de massas alimentícias - na fabricação | 01 |
| Projetista de móveis | 01 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Serralheiro | 01 |
| Serralheiro industrial | 01 |
| Soldador | 01 |
| Supervisor de vendas comercial | 01 |
| Sushiman | 01 |
| Técnico de laboratório de análises físico-químicas (materiais de construção) | 01 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 03 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 02 |
| Técnico em segurança do trabalho | 02 |
| Torneiro mecânico | 01 |
| Vendedor de comércio varejista | 02 |
| Vendedor pracista | 39 |
| Total | 115 |
|
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Assistente administrativo | 01 |
| Auxiliar de linha de produção | 15 |
| Caixa (supermercado) | 05 |
| Eletricista | 01 |
| Operador de vendas (lojas) | 01 |
| Repositor de mercadorias | 02 |
| Total | 25 |
0 comentários:
Postar um comentário
Comente esta matéria