segunda-feira, maio 31, 2021

| Rua Cel. José Silvestre, 201 – Centro - Fone: (85) 2180-6223 - Email: vagas.sobral@idt.org.br |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 05 |
| Agente de vendas de serviços | 01 |
| Analista de controle de qualidade | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Auxiliar de manutenção de edifícios | 01 |
| Auxiliar de pessoal | 01 |
| Biomédico | 01 |
| Confeiteiro | 01 |
| Consultor de vendas | 02 |
| Cozinheiro industrial | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Encanador industrial | 01 |
| Encarregado de açougue | 01 |
| Encarregado de padaria | 01 |
| Esteticista | 03 |
| Farmacêutico | 01 |
| Gerente comercial | 01 |
| Gerente de loja e supermercado | 01 |
| Isolador térmico | 01 |
| Mecânico de manutenção de ar condicionado | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 02 |
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 01 |
| Mecânico de refrigeração | 02 |
| Operador de betoneira | 01 |
| Operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias | 01 |
| Pintor industrial | 02 |
| Preparador de massas alimentícias - na fabricação | 01 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Representante comercial autônomo | 03 |
| Serralheiro industrial | 02 |
| Supervisor de vendas comercial | 01 |
| Técnico de manutenção elétrica | 01 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 01 |
| Técnico de vendas | 01 |
| Técnico em eletromecânica | 01 |
| Vendedor porta a porta | 02 |
| Vendedor pracista | 06 |
| Total | 56 |
|
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de motorista | 01 |
| Auxiliar de linha de produção | 10 |
| Repositor de mercadorias | 02 |
| Total | 13 |
0 comentários:
Postar um comentário
Comente esta matéria