Rua Cel. José Silvestre, 201 – Centro - Fone: (85) 2180-6223 - Email: vagas.sobral@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Agente de vendas de serviços | 01 |
| Analista de logística de transporte | 01 |
| Analista de planejamento financeiro | 01 |
| Armador de ferros | 02 |
| Armazenista | 01 |
| Assistente administrativo | 01 |
| Atendente de lanchonete | 01 |
| Auxiliar de manutenção de edifícios | 01 |
| Auxiliar de marceneiro | 01 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 01 |
| Borracheiro | 01 |
| Camareira de hotel | 01 |
| Carpinteiro | 02 |
| Chapista de lanchonete | 02 |
| Chefe de cozinha | 01 |
| Cobrador externo | 01 |
| Consultor | 01 |
| Consultor de vendas | 03 |
| Cortador de roupas | 01 |
| Costureira de máquinas industriais | 02 |
| Cozinheiro geral | 02 |
| Eletricista | 02 |
| Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Encanador industrial | 01 |
| Encarregado de obras | 02 |
| Farmacêutico | 01 |
| Gerente comercial | 01 |
| Jardineiro | 01 |
| Marceneiro | 02 |
| Mecânico de refrigeração | 01 |
| Montador de estruturas metálicas | 02 |
| Montador de vidros | 01 |
| Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) | 03 |
| Motorista de caminhão-basculante | 01 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 01 |
| Motorista de furgão ou veículo similar | 01 |
| Nutricionista | 01 |
| Operador de caixa | 01 |
| Operador de equipamento de escavadeira | 01 |
| Operador de guindaste (fixo) | 02 |
| Operador de máquinas de construção civil e mineração | 02 |
| Pedreiro | 02 |
| Pintor de veículos (fabricação) | 01 |
| Promotor de vendas | 07 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Servente de obras | 02 |
| Supervisor de vendas comercial | 02 |
| Técnico de análise química | 01 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 02 |
| Técnico mecânico (equipamentos médicos e odontológicos) | 01 |
| Vendedor de comércio varejista | 02 |
| Vendedor pracista | 10 |
| Total | 88 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Armador de estrutura de concreto | 03 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 02 |
| Auxiliar de linha de produção | 10 |
| Bombeiro hidráulico | 03 |
| Eletricista | 01 |
| Empacotador, a mão | 01 |
| Operador de betoneira | 03 |
| Operador de vendas (lojas) | 01 |
| Servente de obras | 01 |
| Total | 26 |












0 comentários:
Postar um comentário
Comente esta matéria