Confira as vagas de emprego disponíveis no SINE/IDT Sobral, localizado na Rua. Cel. José Silvestre, 201 – Centro – Fone : (85) 2180-6223.
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Agente de microcrédito | 01 |
| Agente de vendas de serviços | 01 |
| Analista de recursos humanos | 01 |
| Analista de sistemas | 01 |
| Armazenista | 01 |
| Assistente de vendas | 01 |
| Auxiliar de marceneiro | 01 |
| Auxiliar de técnico de eletrônica | 03 |
| Babá | 01 |
| Bordador, à máquina | 01 |
| Camareira de hotel | 01 |
| Carpinteiro (esquadrias) | 01 |
| Caseiro | 01 |
| Chefe de manutenção eletromecânica | 01 |
| Cobrador externo | 04 |
| Confeiteiro | 01 |
| Costureira de máquina reta | 01 |
| Costureira de máquinas industriais | 02 |
| Costureira em geral | 01 |
| Costureiro de roupas (confecção em série) | 02 |
| Cozinheiro do serviço doméstico | 01 |
| Cozinheiro geral | 03 |
| Eletricista auxiliar | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Impressor serigráfico | 03 |
| Instrutor de cursos livres | 01 |
| Jardineiro | 01 |
| Marceneiro | 04 |
| Marchante | 01 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 03 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 01 |
| Montador de móveis de madeira | 02 |
| Montador de vidros | 01 |
| Montador instalador de acessórios | 01 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado | 01 |
| Motorista entregador | 02 |
| Nutricionista | 01 |
| Operador de caldeira | 01 |
| Operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias | 01 |
| Operador eletromecânico | 01 |
| Padeiro | 01 |
| Pedreiro | 02 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Reparador de aparelhos eletrodomésticos (exceto imagem e som) | 01 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Serralheiro | 01 |
| Supervisor comercial | 01 |
| Técnico de manutenção elétrica | 02 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 02 |
| Trabalhador do acabamento de artefatos de tecidos e couros | 01 |
| Vendedor de serviços | 01 |
| Vendedor porta a porta | 01 |
| Vendedor pracista | 08 |
| Total | 82 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Acabador de superfícies de concreto | 01 |
| Caixa (supermercado) | 01 |
| Total | 02 |














0 comentários:
Postar um comentário
Comente esta matéria