Confira as vagas de emprego disponíveis no SINE/IDT Sobral, localizado na Rua. Cel. José Silvestre, 201 – Centro – Fone : (85) 2180-6223.
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Analista de controle de qualidade | 01 |
| Analista de crédito (economista) | 01 |
| Assistente de negócios de seguros | 01 |
| Assistente de vendas | 09 |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Auxiliar de marceneiro | 01 |
| Auxiliar em saúde bucal | 01 |
| Auxiliar mecânico de refrigeração | 02 |
| Auxiliar técnico eletrônico | 01 |
| Babá | 03 |
| Bordador, à máquina | 01 |
| Cabeleireiro | 01 |
| Carreteiro (caminhoneiro de caminhão-carreta) | 01 |
| Cirurgião dentista - dentística | 01 |
| Cobrador externo | 01 |
| Comprador | 02 |
| Confeiteiro | 01 |
| Cortador de roupas | 01 |
| Costureira de máquina reta | 01 |
| Costureira de máquinas industriais | 02 |
| Costureiro de roupas (confecção em série) | 02 |
| Eletricista de instalações (edifícios) | 01 |
| Gerente comercial | 02 |
| Gerente de restaurante | 01 |
| Impressor serigráfico | 03 |
| Marceneiro | 04 |
| Marchante | 01 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 03 |
| Montador de móveis de madeira | 02 |
| Montador de vidros | 01 |
| Montador instalador de acessórios | 01 |
| Motorista carreteiro | 01 |
| Motorista de caminhão | 01 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado | 01 |
| Operador de caldeira | 01 |
| Operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias | 01 |
| Promotor de vendas especializado | 01 |
| Recepcionista atendente | 01 |
| Reparador de aparelhos eletrodomésticos (exceto imagem e som) | 01 |
| Representante comercial autônomo | 03 |
| Serralheiro | 01 |
| Técnico de controle de qualidade de alimentos | 01 |
| Técnico de manutenção elétrica | 02 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 02 |
| Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação | 01 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 01 |
| Técnico em segurança do trabalho | 01 |
| Trabalhador de manutenção de edifícios | 01 |
| Trabalhador do acabamento de artefatos de tecidos e couros | 01 |
| Vendedor de consórcio | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
| Vendedor pracista | 15 |
| Total | 93 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Carregador (armazém) | 01 |
| Zelador | 01 |
| Total | 02 |














0 comentários:
Postar um comentário
Comente esta matéria