| SOBRAL Rua Cel. João Silvestre, 201 – Centro - Fone: (85) 2180-6223 - Email: vagas.sobral@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Agente de vendas de serviços | 01 |
| Ajudante de motorista | 03 |
| Analista de controle de qualidade | 01 |
| Atendente de serviço de saúde | 01 |
| Auxiliar de marceneiro | 01 |
| Auxiliar mecânico de refrigeração | 02 |
| Auxiliar técnico eletrônico | 01 |
| Babá | 01 |
| Barbeiro | 02 |
| Bordador, à máquina | 01 |
| Camareira de hotel | 01 |
| Caseiro | 01 |
| Chapista de lanchonete | 01 |
| Cirurgião dentista - dentística | 01 |
| Cobrador externo | 01 |
| Consultor de vendas | 02 |
| Contador | 01 |
| Cortador de roupas | 01 |
| Costureiro de roupas (confecção em série) | 02 |
| Cozinheiro industrial | 01 |
| Eletrotécnico | 01 |
| Enfermeiro do trabalho | 01 |
| Geólogo | 01 |
| Gerente comercial | 01 |
| Gerente de loja e supermercado | 01 |
| Gerente de posto de venda | 02 |
| Gerente de restaurante | 01 |
| Impressor serigráfico | 03 |
| Marceneiro | 05 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 03 |
| Mecânico de automóvel | 01 |
| Mecânico de manutenção de ar condicionado | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 01 |
| Montador de móveis de madeira | 04 |
| Montador de vidros | 01 |
| Montador instalador de acessórios | 01 |
| Motorista carreteiro | 01 |
| Motorista entregador | 04 |
| Operador de caldeira | 01 |
| Operador de empilhadeira | 01 |
| Operador de máquinas de construção civil e mineração | 01 |
| Operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias | 01 |
| Padeiro | 01 |
| Peixeiro (comércio varejista) | 01 |
| Projetista de móveis | 01 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Promotor de vendas especializado | 01 |
| Recepcionista atendente | 15 |
| Representante comercial autônomo | 03 |
| Representante técnico de vendas | 01 |
| Serralheiro industrial | 01 |
| Soldador | 02 |
| Supervisor de vendas comercial | 01 |
| Sushiman | 01 |
| Técnico de laboratório de análises físico-químicas (materiais de construção) | 01 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 03 |
| Técnico em espirometria | 01 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 02 |
| Torneiro mecânico | 01 |
| Trabalhador do acabamento de artefatos de tecidos e couros | 01 |
| Vendedor pracista | 38 |
| Total | 139 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de linha de produção | 15 |
| Eletricista | 01 |
| Operador de vendas (lojas) | 01 |
| Repositor de mercadorias | 06 |
| Zelador | 01 |
| Total | 24 |














0 comentários:
Postar um comentário
Comente esta matéria