Rua Cel. José Silvestre, 201 – Centro - Fone: (85) 2180-6223 - Email: vagas.sobral@idt.org.br | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Agente de vendas de serviços | 01 |
Analista de logística de transporte | 01 |
Analista de planejamento financeiro | 01 |
Armador de ferros | 02 |
Atendente de lanchonete | 01 |
Auxiliar de marceneiro | 01 |
Auxiliar de mecânico de autos | 01 |
Borracheiro | 01 |
Camareira de hotel | 01 |
Carpinteiro | 02 |
Chapista de lanchonete | 02 |
Consultor | 01 |
Consultor de vendas | 03 |
Contador | 01 |
Eletricista instalador de alta e baixa tensão | 01 |
Encanador industrial | 01 |
Encarregado de obras | 02 |
Farmacêutico | 01 |
Gerente administrativo | 01 |
Gerente comercial | 01 |
Marceneiro | 02 |
Mecânico de refrigeração | 01 |
Monitor de alunos | 01 |
Montador de estruturas metálicas | 02 |
Montador de vidros | 01 |
Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) | 03 |
Motorista de caminhão-basculante | 01 |
Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 01 |
Motorista entregador | 02 |
Operador de guindaste (fixo) | 02 |
Operador de máquinas de construção civil e mineração | 02 |
Pedreiro | 02 |
Pintor de veículos (fabricação) | 01 |
Promotor de vendas | 03 |
Representante comercial autônomo | 01 |
Servente de obras | 02 |
Supervisor de atendimento ao cliente | 01 |
Técnico de análise química | 01 |
Técnico de refrigeração (instalação) | 01 |
Técnico mecânico (equipamentos médicos e odontológicos) | 01 |
Vendedor de comércio varejista | 02 |
Vendedor pracista | 05 |
Vigilante | 01 |
Total | 65 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Armador de estrutura de concreto | 03 |
Atendente do setor de hortifrutigranjeiros | 01 |
Auxiliar administrativo | 01 |
Auxiliar de limpeza | 01 |
Auxiliar de linha de produção | 11 |
Bombeiro hidráulico | 03 |
Operador de betoneira | 03 |
Servente de obras | 01 |
Total | 24 |
0 comentários:
Postar um comentário
Comente esta matéria