NOME DO POSTO | ENDEREÇO | PREÇO R$ |
POSTO AUTO SOBRAL | BR 222, SAÍDA DE SOBRAL PARA FORQUILHA | 2,74 |
POSTO SÃO PEDRO | AV. SEN. ERMIRIO DE MORAES | 2,80 |
POSTO 44 | BR 222 (SOBRAL/JAIBARAS) | 2,80 |
POSTO D. JOSÉ II | RUA TAB. IDEFONSO CAVALCANTE | 2,82 |
POSTO NORDESTE | AV. SEN. FERNANDES TÁVORA | 2,83 |
POSTO D. JOSÉ I | AV. D. JOSÉ | 2,84 |
POSTO BRASIL | BR 222, AO LADA DA PRF | 2,85 |
POSTO SÃO JORGE | RUA TAB. IDELFONSO CAVALCANTE | 2,87 |
POSTO VITÓRIA | RUA VIRIATO DE MEDEIROS | 2,88 |
POSTO PRINCESA NORTE | RUA MENINO DEUS | 2,89 |
POSTO SÃO DOMINGOS I | ARCO DO TRIUNFO | 2,89 |
POSTO SÃO DOMINGOS II | PÇA. CORAÇÃO DE JESUS | 2,89 |
POSTO SÃO DOMINGOS III | BAIRRO DOM EXPEDITO | 2,89 |
POSTO 13 DE MAIO I | AV. JOHN SANFORD | 2,89 |
POSTO 13 DE MAIO II | RUA MENINO DEUS | 2,89 |
POSTO 13 DE MAIO III | AV. DO CONTORNO | 2,89 |
POSTO TREVO | BR 222 | 2,90 |
POSTO CENTER | PROX. AO SUPER LAGOA | 2,90 |
POSTO O GAÚCHO | SAÍDA DE SOBRAL PARA MASSAPE | 2,90 |
POSTO N. SRA. CONCEIÇÃO | AV. SEN. ERMIRIO DE MORAES | 2,90 |
POSTO PIONEIRO | AV. JOHN SANFORD | 2,90 |
POSTO ENTRE RIOS | BR 222, PRÓX. AO MOTEL DIPLOMATA | 2,94 |
Vale ressaltar que a diferença entre o menor preço e o maior é de R$ 0,20 por litro.
Pesquisa realizada no dia 20/10/2011
0 comentários:
Postar um comentário
Comente esta matéria